当期FT总流通量为:397803026.092575 FT
分配收入折合 1901.34657201 BTC
分配详情:
ZIL | 87,154.01815200 |
OMG | 3,693.83168296 |
ICX | 16,122.94487904 |
BTM | 111,012.51943200 |
BTC | 689.18093615 |
ETH | 798.12291947 |
BCH | 558.61020208 |
LTC | 1,406.76537451 |
USDT | 4,268,653.75623226 |
FT | 2,875,947.54604016 |
ZIP | 22,628,189.89286710 |
ETC | 2,792.95655608 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。