基准总流通量(所有用户基准数量的累积,会小于总流通数量)为:4140607809.82460887 FT
分配收入折合 92.16454500 BTC
分配详情:
OMG | 6.47945136 |
BTM | 260.95140000 |
ZRX | 63.40511200 |
XRP | 250.86052000 |
BNB | 3.15566400 |
IOTA | 19.12706400 |
FI | 8269.50574400 |
FT1808 | 2749664.01311893 |
FT1810_I | 9735.12668794 |
QOS | 20364.34712800 |
BTC | 1.56359202 |
ETH | 114.35397249 |
BCH | 2.44605383 |
LTC | 15.15889631 |
EOS | 170.19680904 |
USDT | 33427.18101356 |
FT | 2654466.74255200 |
ZIP | 82281.85639385 |
ETC | 57.82196944 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。