基准总流通量(所有用户基准数量的累积,会小于总流通数量)为:4181676611.116141546591826935 FT
分配收入折合 0.88147007 BTC
分配详情:
BTC | 0.189180783528542656 |
ETH | 8.053765995853207688 |
BCHABC | 0.100116111784728434 |
LTC | 1.637870952868480643 |
EOS | 24.689001708831218117 |
USDT | 1470.832952727212803084 |
FT | 5258.960683341231795167 |
ETC | 26.913115496052203646 |
XRP | 68.262444805149446836 |
IOTA | 0.435958326110272813 |
BCHSV | 0.024169494700122315 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。