由华夏通证(HXT)项目方交易区举办的上线庆典活动已经结束,根据活动规则平台方已统计交易的相关数据,平台方已受项目方委托,将相关奖励发放完毕。我们现将活动结果公示如下:
排名 | 用户名 | 交易量 | 奖品 |
1 | Lg*****77 | 25,125,300.66 | 精装限量版《红高粱》纪念章套装一套(中国首位文学诺贝尔奖获得者莫言先生作品) |
2 | wr*****63 | 19,599,042.28 | 简装限量版《红高粱》纪念章套装一套(中国首位文学诺贝尔奖获得者莫言先生作品) |
3 | sw*****ty | 12,153,163.25 | 简装限量版《丰乳肥臀》纪念章套装一套(中国首位文学诺贝尔奖获得者莫言先生作品) |
4 | zi*****xu | 8,725,002.46 | 2016年限量版猴年纪念章车挂套装一套(中国沈阳造币厂限量出品) |
5 | dh*****xy | 8,258,313.32 | 2016年限量版猴年纪念章车挂套装一套(中国沈阳造币厂限量出品) |
6 | lj*****88 | 8,211,367.65 | 2016年限量版猴年纪念章车挂套装一套(中国沈阳造币厂限量出品) |
7 | cm*****33 | 6,660,173.79 | 2016年限量版猴年纪念章车挂套装一套(中国沈阳造币厂限量出品) |
8 | Ch*****09 | 5,270,288.93 | IPHONEXS M 256G(金色)一部 |
9 | Cc*****88 | 4,337,637.77 | 1288HXT |
10 | zy*****88 | 3,476,393.22 | 1288HXT |
11 | 18*****Ab | 3,173,014.79 | 1288HXT |
12 | tx*****88 | 3,027,410.32 | 1288HXT |
13 | zq*****ym | 2,910,663.95 | 1288HXT |
14 | Zh*****88 | 2,822,169.24 | 1288HXT |
15 | Hg*****21 | 2,804,407.54 | 1288HXT |
16 | da*****he | 2,775,049.73 | 1288HXT |
17 | X1*****26 | 2,746,315.70 | 1288HXT |
18 | zh*****67 | 2,671,357.68 | 1288HXT |
19 | QI*****88 | 2,286,013.77 | 1288HXT |
20 | lq*****23 | 2,174,487.56 | 1288HXT |
21 | ba*****66 | 2,113,657.51 | 1288HXT |
22 | Ma*****iu | 2,111,363.44 | 1288HXT |
23 | Cs*****28 | 1,855,498.35 | 1288HXT |
24 | pi*****56 | 1,775,609.34 | 1288HXT |
25 | mz*****30 | 1,761,197.21 | 1288HXT |
26 | gs*****56 | 1,735,693.21 | 1288HXT |
27 | HE*****AN | 1,523,240.04 | 1288HXT |
28 | 18*****76 | 1,510,971.38 | 1288HXT |
29 | de*****01 | 1,498,061.30 | 1288HXT |
30 | gz*****55 | 1,465,351.54 | 1288HXT |
31 | ha*****ou | 1,460,747.66 | 1288HXT |
32 | 13*****55 | 1,414,105.03 | 1288HXT |
33 | ha*****58 | 1,326,387.53 | 1288HXT |
34 | yu*****tz | 1,287,665.58 | 1288HXT |
35 | qq*****88 | 1,278,041.77 | 1288HXT |
36 | cw*****88 | 1,234,661.14 | 1288HXT |
37 | Ca*****86 | 1,153,381.14 | 1288HXT |
38 | sk*****88 | 1,110,331.54 | 1288HXT |
39 | Yl*****9f | 1,082,014.39 | 1288HXT |
40 | wh*****34 | 1,074,515.46 | 1288HXT |
41 | PP*****12 | 1,065,746.26 | 1288HXT |
42 | we*****yj | 1,049,997.87 | 1288HXT |
43 | 96*****lf | 1,043,173.92 | 1288HXT |
44 | lm*****68 | 1,025,332.33 | 1288HXT |
45 | sl*****00 | 1,006,322.16 | 1288HXT |
46 | lc*****69 | 1,005,187.73 | 1288HXT |
47 | ZC*****56 | 999,808.47 | 1288HXT |
48 | lc*****9/ | 953,164.57 | 1288HXT |
49 | 13*****45 | 946,223.27 | 1288HXT |
50 | 15*****75 | 908,979.84 | 1288HXT |
51 | D4*****3M | 897,171.09 | 1288HXT |
52 | ms*****10 | 891,738.84 | 1288HXT |
53 | zh*****an | 883,099.26 | 1288HXT |
54 | Hm*****56 | 881,636.18 | 1288HXT |
55 | ly*****yg | 851,145.56 | 1288HXT |
56 | zh*****ua | 842,854.91 | 1288HXT |
57 | mm*****80 | 822,503.98 | 1288HXT |
58 | dx*****77 | 809,349.83 | 1288HXT |
59 | lh*****10 | 807,921.45 | 1288HXT |
60 | CY*****80 | 807,729.69 | 1288HXT |
61 | zw*****18 | 807,699.79 | 1288HXT |
62 | Wl*****29 | 787,635.07 | 1288HXT |
63 | LW*****91 | 778,357.76 | 1288HXT |
64 | dl*****70 | 770,445.08 | 1288HXT |
65 | ve*****08 | 768,074.79 | 1288HXT |
66 | nn*****18 | 764,320.80 | 1288HXT |
67 | lx*****88 | 752,409.07 | 1288HXT |
68 | ha*****13 | 749,410.96 | 1288HXT |
69 | li*****29 | 729,097.31 | 1288HXT |
70 | nw*****88 | 720,683.46 | 1288HXT |
71 | hX*****21 | 718,687.04 | 1288HXT |
72 | 15*****80 | 710,914.39 | 1288HXT |
73 | cx*****88 | 704,159.42 | 1288HXT |
74 | ql*****88 | 693,955.76 | 1288HXT |
75 | Zx*****92 | 689,032.99 | 1288HXT |
76 | we*****in | 668,473.74 | 1288HXT |
77 | dy*****62 | 653,893.91 | 1288HXT |
78 | jc*****65 | 639,650.58 | 1288HXT |
79 | Yj*****89 | 638,037.64 | 1288HXT |
80 | we*****30 | 636,373.96 | 1288HXT |
81 | a1*****33 | 636,046.39 | 1288HXT |
82 | cy*****89 | 629,154.31 | 1288HXT |
83 | du*****19 | 623,446.20 | 1288HXT |
84 | YJ*****23 | 619,290.30 | 1288HXT |
85 | YR*****19 | 616,960.64 | 1288HXT |
86 | zy*****57 | 608,328.50 | 1288HXT |
87 | Pa*****56 | 595,096.22 | 1288HXT |
88 | lh*****88 | 589,795.48 | 1288HXT |
注:因牵涉到实物奖励需要快递,请中奖用户和我们联系并发送地址;我们也给您发送了邮件,也可查看邮件回复地址;
电报联系方式:@fcoinsupport
2019年01月22日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。